ROAD
R100 Geometry
| Size | Wheel Size | Head Tube Angle | Seat Tube Angle | BB Drop | Top Tube | Head Tube Length | Wheelbase | Rear Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 700c | 72° | 75° | 70 | 504.5 | 115 | 956.3 | 406 |
| 51 | 700c | 72° | 74.5° | 70 | 516.8 | 125 | 964.1 | 406 |
| 53 | 700c | 72° | 74° | 70 | 529.5 | 135 | 967.6 | 406 |
| 55 | 700c | 72.5° | 73.5° | 70 | 547.8 | 150 | 981.3 | 406 |
| 58 | 700c | 73° | 73.5° | 70 | 567.8 | 170 | 996.6 | 406 |
